伸縮接頭係列
SSQ限位套管伸縮器
SSQP限位套管伸縮器本產品專供(gòng)電廠循環水(shuǐ)係統管道與蝶閥配套。SSQP限位套管伸縮器(qì)設計安裝數據表(biǎo):DN標準型法蘭連接尺寸限位螺栓毫米英寸最大長度最小(xiǎo)長度安裝長度D1n-dn-mz-mmmmmmm321.251301001151004-184-162-164…
|
SSQP限位套管伸縮器(qì)
本(běn)產(chǎn)品專供電廠循環水係統管道與蝶(dié)閥配(pèi)套。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSQP限位套管伸縮器設計安裝數據表:
<TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class,="xl65">20-27
|
5-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 28 | 420 | 341 | 380 | 840 | 24-30 | 24-27 | 6-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 32 | 440 | 358 | 400 | 950 | 28-34 | 24-30 | 6-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 36 | 470 | 384 | 425 | 1050 | 24-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 40 | 498 | 410 | 450 | 1160 | 28-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 48 | 530 | 440 | 485 | 1380 | 32-41 | 32-36 | 8-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 56 | 560 | 460 | 510 | 1590 | 36-48 | 36-42 | 9-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 64 | 580 | 480 | 530 | 1820 | 40-54 | 40-48 | 10-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 72 | 620 | 509 | 560 | 2020 | 44-54 | 44-48 | 11-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 80 | 680 | 500 | 590 | 2230 | 46-54 | 46-48 | 12-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | 88 | 720 | 540 | 630 | 2390 | 52-48 | 52-42 | 13-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | 96 | 740 | 580 | 660 | 2600 | 56-48 | 56-42 | 14-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | 104 | 780 | 600 | 690 | 2810 | 60-54 | 60-48 | 15-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | 112 | 810 | 620 | 715 | 3020 | 64-54 | 64-48 | 16-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 120 | 840 | 640 | 740 | 3220 | 68-54 | 68-48 | 17-48 |
壓蓋式鬆套伸縮接頭
壓蓋式鬆套(tào)伸縮(suō)接頭型號SSJB(GB/T12465-1999)或AY(GB/T12465-2002)型,壓蓋鬆套伸縮接頭使管道連接簡便,快速,安裝,可靠。壓蓋式(shì)伸(shēn)縮接頭產品結構設計合理,密封(fēng)性能可(kě)靠。
伸縮節 伸縮器
因為管道的熱脹冷縮,所以對於管道來說,就要產生管壁的應(yīng)力和推拉(lā)力(lì);管壁應力大小,影(yǐng)響管道的(de)強度,推拉力增大,管道的固定支架就(jiù)要做的很大,來承受管道伸縮所產生的推拉力;所(suǒ)以利用(yòng)伸縮節補償的變開量辦法,以…
SQX雙法蘭限位伸縮器
雙法蘭限位(wèi)伸縮器型號SF/SQX,通稱伸縮器或管道補償器。其結構形式同套管式鑄鐵伸縮器幾乎一樣,它分為限位伸縮器和非限位伸縮器兩種,訂貨(huò)是(shì)務必注明是否安裝限位裝置。伸縮(suō)器優(yōu)點:可根據用戶要(yào)求的伸縮(suō)量加工,可…
如(rú)何辨別丁腈橡(xiàng)膠接(jiē)頭
如何辨別丁腈橡膠接頭丁晴橡(xiàng)膠是由丁二烯與(yǔ)丙烯腈(jīng)共聚而成,是一種(zhǒng)耐油、耐老化的合(hé)成橡膠,具有優良的耐油性、耐磨性和氣密性,丁腈橡膠中的丙烯腈含量越高,其耐油和(hé)耐溶劑性能越好。丁晴橡膠(jiāo)按其使用性能和應用範…
橡膠接頭廠家的優質售後服務讓用戶(hù)吃顆定心丸
售後服務是保障消費者權益(yì)的最終防線,也是(shì)能(néng)體(tǐ)現一個企業對客戶的重視程度(dù)有多少,是售後的(de)重要環節。隨著消費者維權意識的提高和(hé)消費觀念的變化,消費者們不在職(zhí)關(guān)注(zhù)產品的本身,在(zài)同類產品的質(zhì)量與性能(néng)都相似的情…
橡膠軟(ruǎn)接頭連接閥門的日常維護保(bǎo)養
橡膠軟接頭尤其是連(lián)接閥門在使用過程中長時間接觸各類介質,難免會出現損壞,所以要做好日常的維護保養工作。橡膠接頭(tóu)主要以天然及合成橡膠為原料生產的(de)品的橡膠接頭(tóu)有(yǒu)一定的使用壽命,時間久了,就會老化.在保存方麵…
橡膠接頭 撓性橡膠(jiāo)接頭…
橡膠接頭、卡箍橡膠接頭、大翻邊橡膠接頭新躍橡膠接頭(tóu)廠家,專(zhuān)業生產,量大從優!
不鏽鋼雙法(fǎ)蘭限位伸縮…
不鏽鋼雙法蘭伸縮接頭是由本體、密(mì)封圈、壓蓋、伸縮短管等主要部件組成。在鬆套伸(shēn)縮接頭原有性能的基礎上增設限(xiàn)位裝置,在最大(dà)伸縮量處用雙螺母鎖定。管道(dào)在允許的伸縮量中可(kě)以自由伸縮,一旦超…
可曲(qǔ)撓橡膠接頭
可曲撓橡膠接頭簡介可(kě)曲撓橡膠接頭又叫做橡膠管軟接頭、柔性橡膠接頭、橡膠軟接頭、橡膠接頭、高壓橡膠接頭、橡膠減震器、補償器等。按連接方式分鬆套法蘭式、固定法蘭式和螺紋式3種(zhǒng);按結構可分…
人防穿線密閉套管
穿線(xiàn)密閉套(tào)管說(shuō)明:1、當迎水麵為腐蝕性介質時,可采用封(fēng)堵材料將縫隙封堵;2.套管穿牆處如(rú)遇(yù)非混凝(níng)土牆壁時,應局部改用混凝土牆壁(bì),其澆注範圍應(yīng)比翼環直徑(DS)大200,並且(qiě)必須將套管一次澆固…